iShares 배당성장 ETF(DGRO)DGRO · 배당
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | iShares 배당성장 ETF | 티커 | DGRO |
| 운용사 | iShares | 설정일 | - |
| 현재가 | $71.65 (106,534원) | 순자산총액 | 388억 USD |
| 순자산총액(원화) | 57조 7,355억원 | NAV | 71.67 |
| 총보수 | 0.08% | 배당수익률 | 1.96% |
| YTD수익률 | 3.21% | 베타 | 0.76 |
| PER | 22.74 | 자산비중 | 주식 99.6% / 현금 0.4% |
| 52주최고 | $74.28 | 52주최저 | $54.09 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Exxon Mobil Corp | 3.61% |
| JNJ | [[존슨앤존슨(JNJ)]] | 3.35% |
| ABBV | [[애브비(ABBV)]] | 2.61% |
| JPM | [[JP모건체이스(JPM)]] | 2.61% |
| AAPL | [[애플(AAPL)]] | 2.60% |
| PG | [[프록터앤갬블(PG)]] | 2.59% |
| PM | [[필립모리스(PM)]] | 2.50% |
| MSFT | [[마이크로소프트(MSFT)]] | 2.24% |
| MRK | [[머크(MRK)]] | 2.18% |
| HD | [[홈디포(HD)]] | 2.16% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 금융 | 18.7% |
| 헬스케어 | 17.5% |
| 정보기술 | 15.2% |
| 필수소비재 | 13.5% |
| 산업재 | 12.3% |
| 유틸리티 | 7.3% |
| 에너지 | 6.4% |
| 경기소비재 | 6.2% |
| 소재 | 2.7% |
| 커뮤니케이션 | 0.1% |